Pipa Hitam & Air Medium
Pipa Hitam sering sekali disebut dengan pipa baja, sering sekali digunakan untuk mengalirkan air dan gas dari sumber ke tempat yang dikehendaki. Pipa Hitam sering sekali digunakan oleh bangunan industry dan perumahan. PT Jasprim Dinamika Global memiliki pipa hitam dengan ukuran yang beragam seperti tabel dibawah ini. untuk info lebih lanjut bisa hubungi sales di kolom kontak
Size | OD | Tebal | Berat | Berat dengan Draft & Soket |
---|---|---|---|---|
1/2" | 21,4mm | 2,6mm | 1,22 Kg/M | 1,23 Kg/M |
3/4" | 27,0mm | 2,6mm | 1,58 Kg/M | 1,59 Kg/M |
1" | 33,7mm | 3,2mm | 2,48 Kg/M | 2,48 Kg/M |
1 1/4" | 42,4mm | 3,2mm | 3,17 Kg/M | 3,17 Kg/M |
1 1/2" | 48,3mm | 3,2mm | 3,66 Kg/M | 3,66 Kg/M |
2" | 60,2mm | 3,6mm | 5,16 Kg/M | 5,16 Kg/M |
2 1/2" | 76,0mm | 3,6mm | 6,64 Kg/M | 6,64 Kg/M |
3" | 88,7mm | 4,0mm | 8,63 Kg/M | 8,63 Kg/M |
4" | 113,9mm | 4,5mm | 12,40 Kg/M | 12,40 Kg/M |
5" | 140,6mm | 4,8mm | 16,70 Kg/M | 16,70 Kg/M |
6" | 166,1mm | 4,8mm | 19,80 Kg/M | 19,80 Kg/M |
Pipa Hitam & Air Light
Size | OD | Tebal | Berat | Berat dengan Draft & Soket |
---|---|---|---|---|
1/2" | 21,4mm | 2,0mm | 0,95 Kg/m | 0,96 Kg/m |
3/4" | 27,0mm | 2,3mm | 1,40 Kg/m | 1,42 Kg/m |
1" | 33,7mm | 2,6mm | 2,01 Kg/m | 2,02 Kg/m |
1 1/4" | 42,4mm | 2,6mm | 2,57 Kg/m | 2,60 Kg/m |
1 1/2" | 48,3mm | 2,9mm | 3,26 Kg/m | 3,80 Kg/m |
2" | 60,2mm | 2,9mm | 4,11 Kg/m | 4,18 Kg/m |
2 1/2" | 76,0mm | 3,2mm | 5,80 Kg/m | 5,92 Kg/m |
3" | 88,7mm | 3,2mm | 6,82 Kg/m | 6,98 Kg/m |
4" | 113,9mm | 3,6mm | 11,88 Kg/m | 10,20 Kg/m |
5" | 140,6mm | 12,17 Kg/m | 13,41 Kg/m | |
6" | 166,1mm | 14,43 Kg/m | 15,90 Kg/m |
Pipa Hitam & Air A-1
Size | OD | Tebal | Berat | Berat dengan Draft & Socket |
---|---|---|---|---|
1/2" | 21,4mm | 1,9mm | 0,91 Kg/m | 0,98 Kg/m |
3/4" | 27,0mm | 2,1mm | 1,28 Kg/m | 1,37 Kg/m |
1" | 33,7mm | 24,5mm | 1,88 Kg/m | 2,03 Kg/m |
1 1/4" | 42,4mm | 24,5mm | 2,40 Kg/m | 2,60 Kg/m |
1 1/2" | 48,3mm | 2,60mm | 2,92 Kg/m | 3,17 Kg/m |
2" | 60,2mm | 2,60mm | 3,67 Kg/m | 4,00 Kg/m |
2 1/2" | 76,0mm | 3,00mm | 5,37 Kg/m | 5,87 Kg/m |
3" | 88,7mm | 3,00mm | 6,31 Kg/m | 6,93 Kg/m |
4" | 113,9mm | 3,25mm | 8,83 Kg/m | 9,78 Kg/m |
5" | 140,6mm | 3,60mm | 12,17 Kg/m | 13,41 Kg/m |
6" | 166,1mm | 3,60mm | 14,43 Kg/m | 15,90 Kg/m |
Pipa Hitam SKT 41
Size | OD | Tebal | Kg/M | Kg/6M |
---|---|---|---|---|
2 1/2" | 76,3mm | 2,8mm | 5,08 Kg | 30,48 Kg |
3,2mm | 5,77 Kg | 34,62 Kg | ||
3" | 89,1mm | 3,2mm | 6,78 Kg | 40,68 Kg |
4" | 114,3mm | 3,5mm | 9,56 Kg | 57,36 Kg |
4,5mm | 12,2 Kg | 73,20 Kg | ||
5" | 139,8mm | 4,5mm | 15 Kg | 90,00 Kg |
6mm | 19,8 Kg | 118,8 Kg | ||
6" | 165,2mm | 4,5mm | 17,8 Kg | 106,80 Kg |
5mm | 19,8 Kg | 118,80 Kg | ||
6mm | 23,6 Kg | 141,60 Kg | ||
7" | 190,7mm | 5,3mm | 24,2 Kg | 145,20 Kg |
8" | 216,3mm | 5,8mm | 30,1 Kg | 180,60 Kg |
8,2mm | 42,1 Kg | 252,60 Kg | ||
10" | 267,4mm | 6,6mm | 42,4 Kg | 254,40 Kg |
12" | 318,5mm | 6,9mm | 53 Kg | 318,00 Kg |
14" | 355,6mm | 7,9mm | 67,70 Kg | 406,20 Kg |